Kontakt
Gemeinde Kampen
Hauptstr. 12
25999 Kampen
Tel. 0 46 51 / 46 98 -10
Fax: 0 46 51 / 46 98 -15
info(at)gemeinde-kampen.de
Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr
Not & - Stördienste
Zahlen und Fakten
In der Gemeinde Kampen leben derzeit 512 Einwohner. (Stand 31.12.2021). Das gesamte Gemeindegebiet umfasst eine Größe von 8,69 qkm.
EUR | ||
1. im Verwaltungshaushalt | in der Einnahme auf | 4.549.300 |
in der Ausgabe auf | 4.549.300 | |
und | ||
2. im Vermögenshaushalt | in der Einnahme auf | 645.900 |
die der Ausgabe auf | 645.900 | |
festgesetzt. |
§ 2 Es werden festgesetzt: | |
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 800.000 EUR |
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 5,33 Stellen. |
§ 3 | |
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: | |
1. Grundsteuer | |
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 325 % |
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 % |
2. Gewerbesteuer | 310 % |
Kampen (Sylt), 14.12.2021 | Gemeinde Kampen (Sylt) |
gez. Stefanie Böhm | |
- Bürgermeisterin - |